幸区近隣の
火葬場情報
かわさき南部斎苑
名称 | かわさき南部斎苑 |
---|---|
所在地 | 川崎市川崎区夜光3-2-7 |
アクセス | JR「川崎」駅東口からバス「塩浜」行、「かわさき南部斎苑」バス停下車 |
施設利用料金 | ■火葬料 / 6,750円 ■休憩室 / 6,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン![]() 一日葬(10名様) 家族葬プラン![]() 家族葬(10名様) 一般葬プラン![]() 一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
かわさき北部斎苑
名称 | かわさき北部斎苑 |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区下作延6-18-1 |
アクセス | JR南武線「津田山」駅より徒歩7分 |
施設利用料金 | ■火葬料 / 6,750円 ■休憩室 / 6,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン![]() 一日葬(10名様) 家族葬プラン![]() 家族葬(10名様) 一般葬プラン![]() 一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
幸区近隣の
斎場・式場情報
かわさき南部斎苑
名称 | かわさき南部斎苑 |
---|---|
所在地 | 川崎市川崎区夜光3-2-7 |
アクセス | JR「川崎」駅東口からバス「塩浜」行 かわさき南部斎苑バス停下車 |
施設利用料金 | 第一式場(AまたはB分割利用):40,000円 A+B利用:80,000円 第二式場(AまたはB分割利用):20,000円 A+B利用:40,000円 第三・四式場:20,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン![]() 一日葬(10名様) 家族葬プラン![]() 家族葬(10名様) 一般葬プラン![]() 一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
かわさき北部斎苑
名称 | かわさき北部斎苑 |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区下作延6-18-1 |
アクセス | JR南武線「津田山」駅より徒歩7分 |
施設利用料金 | A式場:60,000円 B式場:30,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン![]() 一日葬(10名様) 家族葬プラン![]() 家族葬(10名様) 一般葬プラン![]() 一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
寿福寺会館
名称 | 寿福寺会館 |
---|---|
所在地 | 川崎市幸区北加瀬1-12-20 |
アクセス | JR鶴見線「新川崎」駅より徒歩12分 |
施設利用料金 | 200,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン![]() 一日葬(10名様) 家族葬プラン![]() 家族葬(10名様) 一般葬プラン![]() 一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |