日野市近隣の
火葬場情報
日野市営火葬場
名称 | 日野市営火葬場 |
---|---|
所在地 | 日野市多摩平3-28-8 |
アクセス | JR中央線「豊田」駅から徒歩15分 |
施設利用料金 | ■火葬料 / 無料 ■休憩室 / 無料 |
お見積もり例 | 火葬式プラン火葬式(10名様) 一日葬プラン一日葬(10名様) 家族葬プラン家族葬(10名様) 一般葬プラン一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
南多摩斎場
名称 | 南多摩斎場 |
---|---|
所在地 | 町田市上小山田町2147 |
アクセス | 京王相模原線「南大沢」駅からタクシー5分 |
施設利用料金 | ■火葬料 / 無料 ■休憩室 / 無料 |
お見積もり例 | 火葬式プラン一日葬プラン家族葬プラン一般葬プラン |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
日野市近隣の
斎場・式場情報
南多摩斎場
名称 | 南多摩斎場 |
---|---|
所在地 | 町田市上小山田町2147 |
アクセス | 京王相模原線「南大沢」駅からタクシー5分 |
施設利用料金 | 50,000円 |
お見積もり例 | 火葬式プラン一日葬プラン家族葬プラン一般葬プラン |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
宝泉寺会館
名称 | 宝泉寺会館 |
---|---|
所在地 | 日野市日野本町3-6-9 |
アクセス | JR中央線「日野」駅から徒歩3分 |
施設利用料金 | 250,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン一日葬(10名様) 家族葬プラン家族葬(10名様) 一般葬プラン一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
桃源院礼拝堂
名称 | 桃源院礼拝堂 |
---|---|
所在地 | 日野市旭が丘1-10-4 |
アクセス | JR中央線「豊田」駅から徒歩15分 |
施設利用料金 | 315,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン一日葬(10名様) 家族葬プラン家族葬(10名様) 一般葬プラン一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
安養院会館
名称 | 安養院会館 |
---|---|
所在地 | 日野市平山3-5-1 |
アクセス | JR中央線「豊田」駅からタクシー3分 |
施設利用料金 | 150,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン一日葬(10名様) 家族葬プラン家族葬(10名様) 一般葬プラン一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
観音院
名称 | 観音院 |
---|---|
所在地 | 日野市高幡709 |
アクセス | 京王線「高幡不動」駅徒歩3分 |
施設利用料金 | 270,000円 |
お見積もり例 | 一日葬プラン一日葬(10名様) 家族葬プラン家族葬(10名様) 一般葬プラン一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
日野市営火葬場
名称 | 日野市営火葬場 |
---|---|
所在地 | 日野市多摩平3-28-8 |
アクセス | JR中央線「豊田」駅から徒歩15分 |
お見積もり例 | 火葬式プラン火葬式(10名様) 一日葬プラン一日葬(10名様) 家族葬プラン家族葬(10名様) 一般葬プラン一般葬(30名様) |
備考 | 不明点はお気軽に0120-24-4000までご連絡ください。 |
日野市での葬儀プラン
PLAN
火葬式プラン
通夜・告別式を行わず
火葬のみのご葬儀
推奨人数:1~10名様
¥93,500円(税込)~
一日葬プラン
通夜を行わず1日で
ご葬儀を執り行う
推奨人数:5~20名様
¥209,000円(税込)~
家族葬プラン
家族と親戚だけで
通夜・葬儀を執り行う
推奨人数:5~20名様
¥264,000円(税込)~
一般葬プラン
一般的な通夜・葬儀を
自由な形式で執り行う
推奨人数:20~100名様
¥319,000円(税込)~